Assalamualaikum...
Beberapa minggu yang lepas, aku ada ceritakan mengenai Samsung Galaxy Grand. Betapa bestnya dan berkenannya aku dengan Grand nih. Ok harini aku nak ceritakan mengenai perbezaan antara Grand dengan Note II. Walaupun Cerita dah basi, tapi aku nak letak gak kat entri.
Sekali imbas, kita tengok Grand macam kita tengok Note II. Memang cantiklah. Tapi lagi bagus Note II. Pada yang tak cukup duit untuk memiliki Note II bolehlah dapatkan Grand, dan berbangga dengan Grand konon-kononnya kita memiliki Note II. 'Chewah.. ayat tak bleh blah'
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Beberapa minggu yang lepas, aku ada ceritakan mengenai Samsung Galaxy Grand. Betapa bestnya dan berkenannya aku dengan Grand nih. Ok harini aku nak ceritakan mengenai perbezaan antara Grand dengan Note II. Walaupun Cerita dah basi, tapi aku nak letak gak kat entri.
Sekali imbas, kita tengok Grand macam kita tengok Note II. Memang cantiklah. Tapi lagi bagus Note II. Pada yang tak cukup duit untuk memiliki Note II bolehlah dapatkan Grand, dan berbangga dengan Grand konon-kononnya kita memiliki Note II. 'Chewah.. ayat tak bleh blah'
Jom kita tengok pulak perbandingan di antara kedua-dua phone
Model | Samsung Galaxy Grand | Samsung Galaxy Note II |
General | ||
Dual Sim | Yes, Dual sim and Dual Standby | No |
Dimensions | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
Weight | 162 g | 183 g |
Display | ||
Display Type | Capacitive touch screen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touch screen, 16M colors |
Display Size | 480 x 800 pixels, 5.0 inches | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches |
Software | ||
Operating System | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 | HTML5 |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator |
Camera | ||
Back Camera | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash, |
Front Camera | Yes, 2 MP | Yes, 1.9 MP |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization |
Video | Yes, 1080p | Yes, 1080p@30fps |
Processor | ||
CPU | Dual-core 1.2 GHz | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
Chipset | – | Exynos 4412 Quad |
GPU | – | Mali-400MP |
Memory | ||
RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM |
Internal Memory | 8 GB | 16/32/64 GB storage |
External Memory | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 64 GB |
Battery | ||
Type | Li-Ion 2100 mAh | Li-Ion 3100 mAh |
Stand-ByTime | Up to 440 hrs | Up to 980 hrs |
Talk Time | Up to 10 hrs 10 mins | Up to 35 hrs |
Connectivity | ||
3G | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | Yes |
4G | – | Yes |
Bluetooth | Yes,v4.0 with A2DP, LE, EDR | Yes,v4.0 with A2DP, LE, EDR |
Wifi | Yes,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPRS, EDGE, GPS and microUSB v2.0 | GPRS, EDGE, GPS and microUSB v2.0 | |
Others | ||
Colors | Black, White | Titanium Gray, Marble White |
Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
Bila tengok perbezaannya, Note II lagi best dan canggih. Namun, apakan daya duitku tidak berkepuk. Huhuhu...
Pada akulah, kedua-dua phone nih ada kelebihan dan ada kekurangannya.. pada yang berduit lebih bolehlah membeli Note II sebab kelebihan Note II lebih banyak berbanding Grand. Terpulang pada minat masing-masing dan duit masing-masing jer.. hehehe.. bak kata pepatah, alah membeli menang memakai, tepuk dada tanya selera.. Kalu duit berkepuk, apa saja boleh dapat. Betul tak? hehehehe
Pada akulah, kedua-dua phone nih ada kelebihan dan ada kekurangannya.. pada yang berduit lebih bolehlah membeli Note II sebab kelebihan Note II lebih banyak berbanding Grand. Terpulang pada minat masing-masing dan duit masing-masing jer.. hehehe.. bak kata pepatah, alah membeli menang memakai, tepuk dada tanya selera.. Kalu duit berkepuk, apa saja boleh dapat. Betul tak? hehehehe
Tiada ulasan:
Catat Ulasan